Accupril - USD 1.05 - USD 0.84
Micardis - USD 1.13 - USD 0.90
Risperdal - USD 0.72 - USD 0.58
Suprax - USD 5.61 - USD 4.49
Compazine - USD 1.12 - USD 0.89
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Recent Comments